Dr. DGL Naturel Kahve Ve Zeytinyağlı Saç/Vücut Sabunu
595.00₺ 505.75₺


Yapay aroma, yapay renk verici ve kimyasal köpürtücüler kullanılmamıştır. – Yüksek antioksidan içeren zeytinyağı ve kahve çekirdekleri sayesinde cildi canlandırırken peeling etkisi yapar. – Yüz, saç ve vücut için uygundur. – Doğal yağlar kullanıldığı için cildi ve saçı kurutmaz. – Doğal yağlar sayesinde ciltte ve saçta yağ dengesinin korunmasına yardımcı olur. – İçerdiği kahve çekirdeklerinin içerisindeki kafein, kan akışını artırarak cildi ve saçı canlandırır.
Not: Saç için uygulandığında, son durulama suyuna bir miktar sirke ilave edilmesi tavsiye edilir. Bu işlem, saçın daha parlak görünmesini sağlarken aynı zamanda saç köklerini de besler.
Stokta
Sabunumuz, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, kahve ve portakal içerir. Tüm kullanılan hammaddeler doğaldır.
KARGO MALİYETİ & TESLİMAT SÜRESİ
Kargo şirketlerinin transfer uygulamaları gereği saat 14:00 sonrasında verilen siparişlerinizin kargolanması bir sonraki güne kalabilmektedir. 2500 TL nin altındaki siparişlere kargo ücreti yansımaktadır.
SİPARİŞİNİZİN SİZE ULAŞMA SÜRESİ
1-3 iş gününde teslimat gerçekleştirilir.
İlgili ürünler
DR. DGL Yüz Temizleme Jeli
- Cildi kurutmadan temizler.
- Gözenekleri sıkılaştırır.
- Yağ dengesini sağlar.
- Yangıyı azaltır, tahriş etmez.
- Sivilce ve akne oluşumunu önler.
Dr.DGL Koltuk Altı Deodorantı (Balm)
- Cildi nemlendirir ve korur
- Antioksidan özelliklidir
- Elastikiyeti artırır
- Gözenekleri temizler
- Cilt rengini dengeler, lekelerin oluşumunu önler
GLC BALANCe Reducose 250 mg kapsül 60 Kapsül
Goodday 2PD Two Per Day 60 Kapsül
| Bileşen Adı | Miktar / 2 Kapsül | BRD* |
| Vitamin C (Askorbik asit) (Lipozomal) | 470 mg | %587,5 |
| Magnezyum (Bisglisinat'tan Gelen) | 57 mg | %15,2 |
| Vitamin E (D-alfa tokoferil asetat) | 79,54 mg a-TE | %662,8 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 75 mg | %6818 |
| Vitamin B2 (Riboflavin-5 Fosfat) | 55 mg | %916,6 |
| Vitamin B3 (Niasin) | 50 mg NE | %3571 |
| İnositol (Miyo, Kiro) | 50 mg | %312,5 |
| Çinko (Çinko Pikolinat) | 15 mg | - |
| Panax ginseng (Kore Ginsengi) Ekstresi | 30 mg | - |
| Alfa Lipoik asit (R+) | 25 mg | - |
| Calendula officinalis (Nergis) Ekstresi *Zeaksantin 'e eşdeğer **Lutein 'e eşdeğer | 25,2540 mg *155 mcg **5 mg | - |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| Vitamin B6 (Piridoksal 5-Fosfat) | 10 mg | %714,2 |
| Kuersetin | 15 mg | - |
| Bor | 3 mg | - |
| Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 25 mcg & 1000 IU | %500 |
| Koenzim Q 10 | 10 mg | - |
| Fosfotidilkolin (Lesitin) | 10 mg | - |
| Vitamin A (Retinil asetat) | 1000 mcg RE | %125 |
| Lycopersicon esculentum Mill. (Domates) Ekstresi | 5 mg | - |
| Matricaria recutita (Mayıs Papatyası) Ekstresi | 5 mg | - |
| Krom (Krom Pikolinat) | 200 mcg | %500 |
| Selenyum (L-selenometionin) | 200 mcg | %363,6 |
| Folik asit (Metilfolat) | 400 mcg | %200 |
| Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 400 mcg | %16000 |
| Biotin | 400 mcg | %800 |
| İyot | 150 mcg | %100 |
| Molibden | 100 mcg | %200 |
Kuazar İlaç Lutexhim 30 Softjel
| İçindekiler | %BRD* | 1 Soft Jel Bileşimi |
|---|---|---|
| Omega 3 | ** | 850 mg |
| Vitamin C (L-Askorbik Asit) | 112,50% | 90 mg |
| Ala (Alfa linolenik asit) | ** | 50 mg |
| Antosiyaninler | ** | 40 mg |
| Kuersetin | ** | 30 mg |
| Laktoferrin | ** | 20 mg |
| Vitamin E (DL-alfa-tokoferi asetat) | 125% | 15 mg |
| Lutein | ** | 10 mg |
| Çinko (Çinko glukonat) | 100% | 10 mg |
| Zeaksantin | ** | 1000 µg |
| Bor (Boron) | ** | 500 µg |
| Bakır (Bakır Sülfat) | 50% | 25 µg |
| Selenyum (L-selenometionin) | 45,50% | 850 µg |
Tab ilaç Longawin 30 Kapsül
| Etken Maddeler | Miktar (1 Kapsülde) |
| Nikotinamid Ribosid (NR) | 300 mg |
|---|---|
| Resveratrol | 150 mg |
| Beta-Nikotinamid Mononükleotid (NMN) | 50 mg |
| Pirolokinolin Kinon (PQQ) | 10 mg |
| Vitamin B6 (Piridoksin) (P5P olarak) | 5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (R5P olarak) | 1 mg |
| Folik Asit (Metilfolat) | 200 µg |
| Biotin | 20 µg |
| Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 2,5 µg |
