Zade Vital Miniza Multivitamin & Multimineral Şurup 150 ml
| Miktar 5 ml | BRD* | |
| İnülin | 500mg | ** |
| C Vitamini | 60 mg | %75 |
| B₃ Vitamini | 10 mg | %62,5 |
| E Vitamini | 10 mg | %83,33 |
| Çinko | 5 mg | %50 |
| B₅ Vitamini | 4 mg | %66,67 |
| B₆ Vitamini | 1,5 mg | %107,14 |
| B₂ Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| B₁ Vitamini | 1,1 mg | %100 |
| Manganez | 1 mg | %50 |
| A Vitamini | 450 mcg | %56,25 |
| B₉ Vitamini | 75 mcg | %37,5 |
| İyot | 75 mcg | %50 |
| Selenyum | 55 mcg | %100 |
| Molibden | 50 mcg | %100 |
| B₇ Vitamini | 20 mcg | %40 |
| Krom | 15 mcg | %37,5 |
| K₂ Vitamini | 15 mcg | %20 |
| D₃ Vitamini | 12,5 mcg | %250 |
| B₁₂ Vitamini | 2,5 mcg | %100 |
*Beslenme Referans Değeri’ni (BRD) karşılama oranı.
**Beslenme Referans Değeri (BRD) yoktur.