Tab İlaç LifeXtra Bella
989.00₺
Elma ekstresi, L-sistein, Biotin, Çinko, Selenyum, Multivitamin ve Mineral İçeren Takviye Edici Gıda
11 yaş ve üzeri yetişkinler için, yemeklerden sonra günde 1 tabletin 1 bardak su (200 ml) ile tüketilmesi tavsiye edilir.
Stokta
Tahmini Teslimat Süresi : 1-3 iş Günü
Kategoriler: Tüm Gıda Takviyeleri
Açıklama
| Etken Maddeler | Miktar (1 Tablet) |
| Elma (Pyrus malus L.) ekstresi | 500 mg |
|---|---|
| Vitamin C | 60 mg |
| Vitamin E | 40 mg (α-TE) |
| Vitamin B5 (pantotenik asit) | 40 mg |
| Vitamin B3 (niasin) | 18 mg (NE) |
| Üzüm çekirdeği (Vitis vinifera) ekstresi | 15 mg |
| Çinko (Çinko Bisglisinat olarak) | 15 mg |
| Demir | 12 |
| L-sistein | 10 mg |
| Vitamin B6 (pridoksin) (P5P olarak) | 10 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 8 mg |
| Biotin | 5000 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) (R5P olarak) | 4 mg |
| Vitamin A | 1000 µg (RE) |
| Bakır | 1000 µg |
| Manganez | 0,5 mg |
| Folik Asit (metilfolat) | 400 µg |
| İyot | 150 µg |
| Selenyum | 100 µg |
| Krom (Krom Pikolinat olarak) | 50 µg |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 9 µg |
| Vitamin D3 | 5 µg (200 IU) |
Kargo & Teslimat
KARGO MALİYETİ & TESLİMAT SÜRESİ
Kargo şirketlerinin transfer uygulamaları gereği saat 14:00 sonrasında verilen siparişlerinizin kargolanması bir sonraki güne kalabilmektedir. 2500 TL nin altındaki siparişlere kargo ücreti yansımaktadır.
SİPARİŞİNİZİN SİZE ULAŞMA SÜRESİ
1-3 iş gününde teslimat gerçekleştirilir.
İlgili ürünler
nbtlife methyllife 30 kapsüll
887.00₺
Referans Omega Mini (Omega 3, D-E vitamini)
1,350.00₺
Referans (Omega 3, D-E vitamini) ürünümüzde DSM firmasının MEG 3 gibi dünyanın en kaliteli balık yağlarını kullanır. GMP standartlarında üretilmektedir. Referans (Omega 3, D-E vitamini)' dan tavsiye edilen miktar olarak günlük 3 kapsül kullandığınızda 2100 mg balık yağı içinde toplam 1260 mg EPA ve DHA almış olursunuz.
| İçerik/3 Yumuşak Kapsülde | ||
| Bileşen Adı | Miktarı | %BRD* |
| Balık Yağı | 2100 mg | ** |
| Omega 3 | 1260 mg | ** |
| EPA | 690 mg | ** |
| DHA | 465 mg | ** |
| E Vitamini | 10 mg | %83,33 |
| D Vitamini | 25 µg (1000IU) | %500 |
| * Beslenme Referans Değeri | ||
| ** Beslenme Referans Değeri Yoktur. | ||
