%80 oranında protein içeren organik kahverengi pirinç proteini ile öğünlerinizin protein oranını kolayca artırın!
BESİN DEĞERLERİ: | 100 gr |
KJ/Kcal | 1659/392 |
Yağ(g) | 4,5 |
Doymuş yağ(g) | 2,2 |
Karbonhidrat(g) | 3,4 |
Şekerler(g) | 1,3 |
Lif(g) | 4 |
Protein(g) | 83 |
Tuz(g) | 0,34 |
*Ortalama değerlerdir. Ortalama bir yetişkinin Günlük Referans Alım(RA) değeri (8400KJ / 2000kcal)